| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #1 | Wisconsin | $2,456 | +$2,456 0% |
| #2 | Massachusetts | $2,392 | +$2,392 0% |
| #3 | California | $2,329 | +$2,329 0% |
| #4 | Washington | $2,233 | +$2,233 0% |
| #5 | North Carolina | $2,197 | +$2,197 0% |
| #6 | Ohio | $2,077 | +$2,077 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,061 | +$2,061 0% |
| #8 | Iowa | $2,051 | +$2,051 0% |
| #9 | Georgia | $1,739 | +$1,739 0% |


