| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereIndiana | $1,989 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,433 | +$443 +22% |
| #2 | Washington | $2,396 | +$407 +20% |
| #3 | Ohio | $2,364 | +$374 +19% |
| #4 | Iowa | $2,339 | +$349 +18% |
| #5 | Illinois | $2,274 | +$284 +14% |
| #6 | Wisconsin | $2,253 | +$264 +13% |
| #7 | Pennsylvania | $2,096 | +$107 +5% |
| #9 | Michigan | $1,967 | -$22 -1% |
| #10 | North Carolina | $1,911 | -$78 -4% |
| #11 | Colorado | $1,864 | -$126 -6% |


