| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereOhio | $2,124 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,423 | +$299 +14% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$239 +11% |
| #3 | Washington | $2,340 | +$216 +10% |
| #4 | Pennsylvania | $2,243 | +$119 +6% |
| #5 | Wisconsin | $2,233 | +$109 +5% |
| #7 | Michigan | $2,017 | -$107 -5% |
| #8 | Indiana | $1,987 | -$137 -6% |
| #9 | North Carolina | $1,911 | -$213 -10% |
| #10 | Virginia | $1,879 | -$245 -12% |
| #11 | Colorado | $1,794 | -$329 -16% |


