| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereOhio | $2,404 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,454 | +$50 +2% |
| #2 | Massachusetts | $2,409 | +$5 0% |
| #4 | Iowa | $2,316 | -$88 -4% |
| #5 | Illinois | $2,294 | -$110 -5% |
| #6 | Pennsylvania | $2,253 | -$152 -6% |
| #7 | North Carolina | $2,131 | -$273 -11% |
| #8 | Michigan | $1,949 | -$455 -19% |
| #9 | Colorado | $1,904 | -$500 -21% |
| #10 | Virginia | $1,808 | -$596 -25% |
| #11 | Georgia | $1,684 | -$721 -30% |


