| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $2,412 | +$2,412 0% |
| #2 | Wisconsin | $2,411 | +$2,411 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,392 | +$2,392 0% |
| #4 | Connecticut | $2,281 | +$2,281 0% |
| #5 | North Carolina | $2,246 | +$2,246 0% |
| #6 | Illinois | $2,242 | +$2,242 0% |
| #7 | Washington | $2,195 | +$2,195 0% |
| #8 | Ohio | $2,083 | +$2,083 0% |
| #9 | Pennsylvania | $2,055 | +$2,055 0% |
| #10 | Iowa | $2,040 | +$2,040 0% |


