| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereMassachusetts | $2,423 | — |
| #2 | Illinois | $2,362 | -$60 -2% |
| #3 | Washington | $2,340 | -$83 -3% |
| #4 | Pennsylvania | $2,243 | -$180 -7% |
| #5 | Wisconsin | $2,233 | -$190 -8% |
| #6 | Ohio | $2,124 | -$299 -12% |
| #7 | Michigan | $2,017 | -$406 -17% |
| #8 | Indiana | $1,987 | -$436 -18% |
| #9 | North Carolina | $1,911 | -$512 -21% |
| #10 | Virginia | $1,879 | -$544 -22% |
| #11 | Colorado | $1,794 | -$629 -26% |


