| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereMassachusetts | $2,409 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,454 | +$45 +2% |
| #3 | Ohio | $2,404 | -$5 0% |
| #4 | Iowa | $2,316 | -$93 -4% |
| #5 | Illinois | $2,294 | -$114 -5% |
| #6 | Pennsylvania | $2,253 | -$156 -6% |
| #7 | North Carolina | $2,131 | -$278 -12% |
| #8 | Michigan | $1,949 | -$460 -19% |
| #9 | Colorado | $1,904 | -$505 -21% |
| #10 | Virginia | $1,808 | -$601 -25% |
| #11 | Georgia | $1,684 | -$725 -30% |


