| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereIllinois | $2,342 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$23 +1% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | -$20 -1% |
| #4 | Washington | $2,174 | -$168 -7% |
| #5 | Iowa | $2,094 | -$248 -11% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | -$264 -11% |
| #7 | New York | $2,066 | -$276 -12% |
| #8 | Ohio | $1,941 | -$401 -17% |
| #9 | Missouri | $1,908 | -$434 -19% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$638 -27% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$743 -32% |


