| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re herePennsylvania | $2,073 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,583 | +$510 +25% |
| #2 | Massachusetts | $2,493 | +$420 +20% |
| #3 | Iowa | $2,324 | +$251 +12% |
| #4 | Illinois | $2,247 | +$174 +8% |
| #5 | Ohio | $2,139 | +$67 +3% |
| #6 | Oregon | $2,127 | +$54 +3% |
| #8 | North Carolina | $2,057 | -$15 -1% |
| #9 | Colorado | $1,946 | -$127 -6% |
| #10 | Missouri | $1,937 | -$136 -7% |
| #11 | Virginia | $1,878 | -$194 -9% |


