| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re herePennsylvania | $2,295 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,374 | +$79 +3% |
| #2 | Colorado | $2,357 | +$62 +3% |
| #3 | Washington | $2,317 | +$22 +1% |
| #4 | Illinois | $2,316 | +$21 +1% |
| #6 | Ohio | $2,199 | -$96 -4% |
| #7 | Michigan | $2,163 | -$132 -6% |
| #8 | Virginia | $2,059 | -$236 -10% |
| #9 | North Carolina | $1,922 | -$373 -16% |
| #10 | Arizona | $1,877 | -$418 -18% |
| #11 | Georgia | $1,669 | -$625 -27% |


