| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re herePennsylvania | $2,055 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,424 | +$369 +18% |
| #2 | California | $2,412 | +$357 +17% |
| #3 | Massachusetts | $2,390 | +$335 +16% |
| #4 | Connecticut | $2,281 | +$226 +11% |
| #5 | North Carolina | $2,246 | +$191 +9% |
| #6 | Illinois | $2,242 | +$187 +9% |
| #7 | Washington | $2,195 | +$140 +7% |
| #8 | Ohio | $2,083 | +$28 +1% |
| #10 | Iowa | $2,040 | -$15 -1% |
| #11 | Georgia | $1,758 | -$298 -14% |


