| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereCalifornia | $2,412 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,424 | +$12 +1% |
| #3 | Massachusetts | $2,390 | -$21 -1% |
| #4 | Connecticut | $2,281 | -$131 -5% |
| #5 | North Carolina | $2,246 | -$165 -7% |
| #6 | Illinois | $2,242 | -$170 -7% |
| #7 | Washington | $2,195 | -$217 -9% |
| #8 | Ohio | $2,083 | -$329 -14% |
| #9 | Pennsylvania | $2,055 | -$357 -15% |
| #10 | Iowa | $2,040 | -$371 -15% |
| #11 | Georgia | $1,758 | -$654 -27% |


