| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereCalifornia | $3,114 | — |
| #1 | Washington | $3,363 | +$250 +8% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$72 +2% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | +$67 +2% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | +$62 +2% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$5 0% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$2 0% |
| #8 | New York | $2,947 | -$166 -5% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$408 -13% |
| #10 | Colorado | $2,619 | -$494 -16% |
| #11 | Texas | $2,604 | -$510 -16% |


