| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereCalifornia | $3,114 | — |
| #1 | Washington | $3,344 | +$230 +7% |
| #2 | Illinois | $3,274 | +$161 +5% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | +$67 +2% |
| #4 | Indiana | $3,119 | +$5 0% |
| #6 | New York | $3,071 | -$43 -1% |
| #7 | Michigan | $2,827 | -$287 -9% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | -$394 -13% |
| #9 | Arizona | $2,676 | -$437 -14% |
| #10 | Colorado | $2,619 | -$494 -16% |
| #11 | Texas | $2,581 | -$533 -17% |


