| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereCalifornia | $3,426 | — |
| #2 | Illinois | $3,313 | -$112 -3% |
| #3 | Massachusetts | $3,311 | -$115 -3% |
| #4 | New York | $3,161 | -$264 -8% |
| #5 | Missouri | $3,024 | -$402 -12% |
| #6 | Wisconsin | $2,976 | -$450 -13% |
| #7 | Ohio | $2,955 | -$471 -14% |
| #8 | Arizona | $2,911 | -$514 -15% |
| #9 | Texas | $2,650 | -$776 -23% |
| #10 | Florida | $2,502 | -$924 -27% |
| #11 | Georgia | $2,317 | -$1,108 -32% |


