| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereCalifornia | $3,405 | — |
| #1 | Illinois | $3,427 | +$22 +1% |
| #3 | Kentucky | $3,383 | -$22 -1% |
| #4 | Massachusetts | $3,270 | -$135 -4% |
| #5 | Colorado | $3,086 | -$318 -9% |
| #6 | Wisconsin | $3,066 | -$339 -10% |
| #7 | Michigan | $3,027 | -$378 -11% |
| #8 | Tennessee | $2,871 | -$534 -16% |
| #9 | Arizona | $2,662 | -$742 -22% |
| #10 | Texas | $2,577 | -$828 -24% |
| #11 | Florida | $2,411 | -$994 -29% |


