| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereIndiana | $3,119 | — |
| #1 | Washington | $3,363 | +$244 +8% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$67 +2% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | +$62 +2% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | +$57 +2% |
| #6 | California | $3,114 | -$5 0% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$7 0% |
| #8 | New York | $2,947 | -$172 -6% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$413 -13% |
| #10 | Colorado | $2,619 | -$499 -16% |
| #11 | Texas | $2,604 | -$515 -17% |


