| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereKentucky | $3,181 | — |
| #1 | Washington | $3,344 | +$163 +5% |
| #2 | Illinois | $3,274 | +$94 +3% |
| #4 | Indiana | $3,119 | -$62 -2% |
| #5 | New York | $3,071 | -$110 -3% |
| #6 | California | $3,054 | -$127 -4% |
| #7 | Michigan | $2,827 | -$354 -11% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | -$461 -14% |
| #9 | Arizona | $2,676 | -$505 -16% |
| #10 | Colorado | $2,619 | -$562 -18% |
| #11 | Texas | $2,559 | -$622 -20% |


