| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereKentucky | $3,181 | — |
| #1 | Washington | $3,363 | +$182 +6% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$5 0% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | -$5 0% |
| #5 | Indiana | $3,119 | -$62 -2% |
| #6 | California | $3,114 | -$67 -2% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$69 -2% |
| #8 | New York | $2,947 | -$234 -7% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$475 -15% |
| #10 | Colorado | $2,619 | -$562 -18% |
| #11 | Texas | $2,604 | -$577 -18% |


