| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereTexas | $2,674 | — |
| #1 | Illinois | $3,528 | +$853 +32% |
| #2 | Massachusetts | $3,280 | +$606 +23% |
| #3 | Kentucky | $3,255 | +$580 +22% |
| #4 | Wisconsin | $3,212 | +$537 +20% |
| #5 | California | $3,173 | +$499 +19% |
| #6 | New York | $3,119 | +$445 +17% |
| #7 | Colorado | $3,008 | +$333 +12% |
| #8 | Arizona | $2,798 | +$124 +5% |
| #10 | Tennessee | $2,618 | -$57 -2% |
| #11 | Florida | $2,388 | -$287 -11% |


