| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereTexas | $2,674 | — |
| #1 | California | $3,417 | +$743 +28% |
| #2 | Illinois | $3,382 | +$708 +26% |
| #3 | Massachusetts | $3,311 | +$637 +24% |
| #4 | New York | $3,161 | +$487 +18% |
| #5 | Wisconsin | $3,050 | +$375 +14% |
| #6 | Missouri | $3,024 | +$350 +13% |
| #7 | Ohio | $2,928 | +$253 +9% |
| #8 | Arizona | $2,888 | +$214 +8% |
| #10 | Florida | $2,520 | -$154 -6% |
| #11 | Georgia | $2,317 | -$357 -13% |


