| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTexas | $2,645 | — |
| #1 | Illinois | $3,403 | +$758 +29% |
| #2 | Massachusetts | $3,289 | +$644 +24% |
| #3 | Wisconsin | $3,253 | +$608 +23% |
| #4 | California | $3,188 | +$544 +21% |
| #5 | Colorado | $3,185 | +$540 +20% |
| #6 | New York | $3,158 | +$514 +19% |
| #7 | Michigan | $2,972 | +$327 +12% |
| #8 | Tennessee | $2,780 | +$136 +5% |
| #9 | Arizona | $2,674 | +$29 +1% |
| #11 | Florida | $2,359 | -$286 -11% |


