| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereTexas | $2,650 | — |
| #1 | California | $3,426 | +$776 +29% |
| #2 | Illinois | $3,313 | +$664 +25% |
| #3 | Massachusetts | $3,311 | +$662 +25% |
| #4 | New York | $3,161 | +$512 +19% |
| #5 | Missouri | $3,024 | +$374 +14% |
| #6 | Wisconsin | $2,976 | +$327 +12% |
| #7 | Ohio | $2,955 | +$306 +12% |
| #8 | Arizona | $2,911 | +$262 +10% |
| #10 | Florida | $2,502 | -$148 -6% |
| #11 | Georgia | $2,317 | -$332 -13% |


