| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereWisconsin | $3,212 | — |
| #1 | Illinois | $3,541 | +$329 +10% |
| #2 | Massachusetts | $3,280 | +$69 +2% |
| #3 | Kentucky | $3,255 | +$43 +1% |
| #5 | California | $3,173 | -$39 -1% |
| #6 | New York | $3,119 | -$92 -3% |
| #7 | Colorado | $3,008 | -$204 -6% |
| #8 | Arizona | $2,798 | -$413 -13% |
| #9 | Texas | $2,675 | -$537 -17% |
| #10 | Tennessee | $2,618 | -$594 -18% |
| #11 | Florida | $2,382 | -$830 -26% |


