| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $3,049 | +$3,049 0% |
| #2 | California | $2,977 | +$2,977 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$2,966 0% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$2,891 0% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$2,864 0% |
| #6 | Maine | $2,858 | +$2,858 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,807 | +$2,807 0% |
| #8 | New Jersey | $2,768 | +$2,768 0% |
| #9 | Oregon | $2,716 | +$2,716 0% |
| #10 | North Carolina | $2,620 | +$2,620 0% |


