| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re herePennsylvania | $2,844 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$172 +6% |
| #2 | Wisconsin | $3,011 | +$167 +6% |
| #3 | California | $2,857 | +$12 0% |
| #5 | Washington | $2,843 | -$2 0% |
| #6 | New York | $2,808 | -$37 -1% |
| #7 | Minnesota | $2,775 | -$70 -2% |
| #8 | New Hampshire | $2,770 | -$74 -3% |
| #9 | Oregon | $2,763 | -$81 -3% |
| #10 | Illinois | $2,651 | -$193 -7% |
| #11 | Missouri | $2,574 | -$271 -10% |


