| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re herePennsylvania | $2,799 | — |
| #1 | New York | $3,049 | +$250 +9% |
| #2 | California | $2,977 | +$178 +6% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$167 +6% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$92 +3% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$65 +2% |
| #6 | Maine | $2,858 | +$59 +2% |
| #8 | New Jersey | $2,768 | -$31 -1% |
| #9 | Oregon | $2,716 | -$83 -3% |
| #10 | New Hampshire | $2,610 | -$189 -7% |
| #11 | Wisconsin | $2,597 | -$202 -7% |


