| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $2,966 | — |
| #1 | New York | $3,049 | +$83 +3% |
| #2 | California | $2,977 | +$11 0% |
| #4 | Washington | $2,891 | -$75 -3% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | -$102 -3% |
| #6 | Maine | $2,858 | -$108 -4% |
| #7 | Pennsylvania | $2,799 | -$167 -6% |
| #8 | New Jersey | $2,768 | -$198 -7% |
| #9 | Oregon | $2,716 | -$250 -8% |
| #10 | New Hampshire | $2,610 | -$355 -12% |
| #11 | Wisconsin | $2,597 | -$369 -12% |


