| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $3,011 | — |
| #1 | New York | $3,105 | +$94 +3% |
| #2 | California | $3,027 | +$16 +1% |
| #4 | Washington | $2,881 | -$130 -4% |
| #5 | Pennsylvania | $2,744 | -$267 -9% |
| #6 | New Hampshire | $2,710 | -$301 -10% |
| #7 | Oregon | $2,707 | -$304 -10% |
| #8 | North Carolina | $2,706 | -$305 -10% |
| #9 | Illinois | $2,618 | -$393 -13% |
| #10 | Colorado | $2,554 | -$456 -15% |
| #11 | Virginia | $2,552 | -$459 -15% |


