| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMassachusetts | $3,000 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$57 +2% |
| #2 | New York | $3,016 | +$16 +1% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | +$1 0% |
| #5 | California | $2,954 | -$47 -2% |
| #6 | New Jersey | $2,888 | -$112 -4% |
| #7 | Pennsylvania | $2,829 | -$171 -6% |
| #8 | Maine | $2,824 | -$176 -6% |
| #9 | Illinois | $2,785 | -$215 -7% |
| #10 | Colorado | $2,707 | -$293 -10% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$346 -12% |


