| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereIllinois | $2,618 | — |
| #1 | New York | $3,105 | +$487 +19% |
| #2 | California | $3,027 | +$409 +16% |
| #3 | Massachusetts | $3,011 | +$393 +15% |
| #4 | Washington | $2,881 | +$263 +10% |
| #5 | Pennsylvania | $2,744 | +$126 +5% |
| #6 | New Hampshire | $2,728 | +$110 +4% |
| #7 | Oregon | $2,707 | +$90 +3% |
| #8 | North Carolina | $2,706 | +$88 +3% |
| #10 | Colorado | $2,554 | -$63 -2% |
| #11 | Virginia | $2,552 | -$65 -3% |


