| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereColorado | $2,662 | — |
| #1 | Hawaii | $3,044 | +$383 +14% |
| #2 | New York | $3,040 | +$379 +14% |
| #3 | Massachusetts | $3,036 | +$375 +14% |
| #4 | New Jersey | $3,020 | +$359 +13% |
| #5 | California | $2,948 | +$286 +11% |
| #6 | Nebraska | $2,877 | +$216 +8% |
| #7 | Minnesota | $2,868 | +$207 +8% |
| #8 | Wisconsin | $2,713 | +$51 +2% |
| #9 | Washington | $2,709 | +$48 +2% |
| #10 | Virginia | $2,670 | +$9 0% |


