| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereWisconsin | $2,597 | — |
| #1 | New York | $3,049 | +$452 +17% |
| #2 | California | $2,977 | +$380 +15% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$369 +14% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$293 +11% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$267 +10% |
| #6 | Pennsylvania | $2,799 | +$202 +8% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | +$171 +7% |
| #8 | Oregon | $2,716 | +$118 +5% |
| #9 | New Hampshire | $2,610 | +$13 +1% |
| #11 | Virginia | $2,580 | -$17 -1% |


