| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereConnecticut | $3,048 | — |
| #1 | New York | $3,085 | +$37 +1% |
| #3 | California | $3,006 | -$42 -1% |
| #4 | Washington | $2,946 | -$102 -3% |
| #5 | Massachusetts | $2,944 | -$104 -3% |
| #6 | Nebraska | $2,842 | -$206 -7% |
| #7 | Wisconsin | $2,763 | -$285 -9% |
| #8 | North Carolina | $2,746 | -$302 -10% |
| #9 | New Hampshire | $2,743 | -$305 -10% |
| #10 | Pennsylvania | $2,713 | -$335 -11% |
| #11 | Oregon | $2,630 | -$418 -14% |


