| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereHawaii | $2,917 | — |
| #1 | New Jersey | $3,327 | +$410 +14% |
| #2 | California | $2,994 | +$77 +3% |
| #3 | New York | $2,982 | +$66 +2% |
| #4 | Massachusetts | $2,967 | +$50 +2% |
| #5 | Wisconsin | $2,944 | +$27 +1% |
| #6 | Washington | $2,921 | +$5 0% |
| #8 | Nebraska | $2,855 | -$62 -2% |
| #9 | Virginia | $2,854 | -$63 -2% |
| #10 | New Hampshire | $2,783 | -$134 -5% |
| #11 | Oregon | $2,735 | -$182 -6% |


