| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereNorth Carolina | $2,577 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,035 | +$458 +18% |
| #2 | New York | $3,011 | +$434 +17% |
| #3 | Connecticut | $2,992 | +$415 +16% |
| #4 | Washington | $2,988 | +$411 +16% |
| #5 | California | $2,926 | +$349 +14% |
| #6 | New Jersey | $2,908 | +$331 +13% |
| #7 | Pennsylvania | $2,854 | +$277 +11% |
| #8 | Illinois | $2,824 | +$248 +10% |
| #9 | Oregon | $2,695 | +$119 +5% |
| #10 | Wisconsin | $2,664 | +$87 +3% |


