| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereMichigan | $2,341 | — |
| #1 | New York | $3,101 | +$760 +32% |
| #2 | California | $2,935 | +$594 +25% |
| #3 | Massachusetts | $2,900 | +$559 +24% |
| #4 | Wisconsin | $2,848 | +$508 +22% |
| #5 | Pennsylvania | $2,739 | +$398 +17% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | +$312 +13% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | +$259 +11% |
| #8 | Colorado | $2,525 | +$184 +8% |
| #9 | Missouri | $2,486 | +$145 +6% |
| #11 | Texas | $2,340 | -$1 0% |


