| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereMichigan | $2,644 | — |
| #1 | New York | $3,134 | +$490 +19% |
| #2 | Hawaii | $3,059 | +$416 +16% |
| #3 | Connecticut | $3,012 | +$369 +14% |
| #4 | California | $2,947 | +$304 +11% |
| #5 | New Jersey | $2,907 | +$263 +10% |
| #6 | Massachusetts | $2,883 | +$240 +9% |
| #7 | Illinois | $2,872 | +$229 +9% |
| #8 | Pennsylvania | $2,809 | +$165 +6% |
| #9 | Washington | $2,797 | +$153 +6% |
| #10 | Wisconsin | $2,774 | +$131 +5% |


