| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereMichigan | $2,398 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,013 | +$615 +26% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$571 +24% |
| #3 | New York | $2,841 | +$443 +18% |
| #4 | Washington | $2,834 | +$436 +18% |
| #5 | California | $2,821 | +$423 +18% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$394 +16% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$380 +16% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$358 +15% |
| #9 | Illinois | $2,704 | +$306 +13% |
| #10 | Colorado | $2,606 | +$208 +9% |


