| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington | $1,653 | +$1,653 0% |
| #2 | Oregon | $1,628 | +$1,628 0% |
| #3 | California | $1,570 | +$1,570 0% |
| #4 | South Carolina | $1,540 | +$1,540 0% |
| #5 | Missouri | $1,531 | +$1,531 0% |
| #6 | Virginia | $1,488 | +$1,488 0% |
| #7 | Kansas | $1,465 | +$1,465 0% |
| #8 | Texas | $1,464 | +$1,464 0% |
| #9 | Oklahoma | $1,446 | +$1,446 0% |
| #10 | Massachusetts | $1,354 | +$1,354 0% |


