| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereMontana | $1,510 | — |
| #1 | Washington | $1,716 | +$205 +14% |
| #2 | Oregon | $1,691 | +$181 +12% |
| #3 | California | $1,685 | +$174 +12% |
| #4 | Oklahoma | $1,631 | +$121 +8% |
| #5 | Virginia | $1,574 | +$63 +4% |
| #6 | Kansas | $1,572 | +$62 +4% |
| #7 | Maryland | $1,552 | +$42 +3% |
| #9 | Massachusetts | $1,505 | -$6 0% |
| #10 | Texas | $1,479 | -$32 -2% |


