| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereOklahoma | $1,515 | — |
| #1 | Washington | $1,711 | +$196 +13% |
| #2 | California | $1,708 | +$193 +13% |
| #3 | Oregon | $1,648 | +$133 +9% |
| #4 | Missouri | $1,555 | +$40 +3% |
| #5 | Texas | $1,551 | +$35 +2% |
| #6 | Virginia | $1,540 | +$25 +2% |
| #7 | Massachusetts | $1,533 | +$18 +1% |
| #8 | Kansas | $1,523 | +$7 0% |


