| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereOklahoma | $1,463 | — |
| #1 | Oregon | $1,812 | +$350 +24% |
| #2 | Washington | $1,644 | +$181 +12% |
| #3 | South Carolina | $1,613 | +$150 +10% |
| #4 | California | $1,603 | +$140 +10% |
| #5 | Missouri | $1,569 | +$106 +7% |
| #6 | Maryland | $1,517 | +$54 +4% |
| #7 | Virginia | $1,489 | +$27 +2% |
| #8 | Texas | $1,489 | +$26 +2% |
| #10 | Kansas | $1,417 | -$46 -3% |
| #11 | Iowa | $1,364 | -$99 -7% |


