| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereWashington | $1,662 | — |
| #1 | Oregon | $1,825 | +$163 +10% |
| #3 | South Carolina | $1,582 | -$81 -5% |
| #4 | California | $1,579 | -$83 -5% |
| #5 | Missouri | $1,555 | -$107 -6% |
| #6 | Virginia | $1,489 | -$173 -10% |
| #7 | Texas | $1,487 | -$176 -11% |
| #8 | Oklahoma | $1,463 | -$200 -12% |
| #9 | Iowa | $1,364 | -$299 -18% |
| #10 | Massachusetts | $1,354 | -$308 -19% |
| #11 | New Jersey | $1,327 | -$335 -20% |


