| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereTexas | $1,438 | — |
| #1 | Washington | $1,791 | +$353 +25% |
| #2 | Georgia | $1,637 | +$199 +14% |
| #3 | Oregon | $1,598 | +$160 +11% |
| #4 | California | $1,555 | +$117 +8% |
| #5 | Missouri | $1,551 | +$113 +8% |
| #6 | Oklahoma | $1,534 | +$96 +7% |
| #7 | Virginia | $1,519 | +$81 +6% |
| #9 | Massachusetts | $1,434 | -$4 0% |
| #10 | Kansas | $1,418 | -$20 -1% |


