| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereKansas | $1,465 | — |
| #1 | Washington | $1,653 | +$187 +13% |
| #2 | Oregon | $1,628 | +$162 +11% |
| #3 | California | $1,570 | +$105 +7% |
| #4 | Missouri | $1,531 | +$65 +4% |
| #5 | South Carolina | $1,528 | +$63 +4% |
| #6 | Virginia | $1,488 | +$22 +2% |
| #8 | Texas | $1,464 | -$1 0% |
| #9 | Oklahoma | $1,459 | -$7 0% |
| #10 | Massachusetts | $1,354 | -$111 -8% |


