| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereKansas | $1,439 | — |
| #1 | Washington | $1,774 | +$334 +23% |
| #2 | California | $1,643 | +$203 +14% |
| #3 | Oregon | $1,615 | +$176 +12% |
| #4 | Georgia | $1,587 | +$147 +10% |
| #5 | Oklahoma | $1,534 | +$95 +7% |
| #6 | Missouri | $1,531 | +$92 +6% |
| #7 | Massachusetts | $1,515 | +$75 +5% |
| #8 | Virginia | $1,513 | +$74 +5% |
| #9 | Maryland | $1,480 | +$40 +3% |
| #10 | Texas | $1,467 | +$28 +2% |


