| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereVirginia | $1,488 | — |
| #1 | Washington | $1,653 | +$165 +11% |
| #2 | Oregon | $1,628 | +$140 +9% |
| #3 | California | $1,570 | +$83 +6% |
| #4 | Missouri | $1,531 | +$43 +3% |
| #5 | South Carolina | $1,528 | +$41 +3% |
| #7 | Kansas | $1,465 | -$22 -1% |
| #8 | Texas | $1,464 | -$23 -2% |
| #9 | Oklahoma | $1,459 | -$29 -2% |
| #10 | Massachusetts | $1,354 | -$133 -9% |


