| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMissouri | $1,531 | — |
| #1 | Washington | $1,653 | +$122 +8% |
| #2 | Oregon | $1,628 | +$97 +6% |
| #3 | California | $1,570 | +$39 +3% |
| #5 | South Carolina | $1,528 | -$3 0% |
| #6 | Virginia | $1,488 | -$43 -3% |
| #7 | Kansas | $1,465 | -$65 -4% |
| #8 | Texas | $1,464 | -$66 -4% |
| #9 | Oklahoma | $1,459 | -$72 -5% |
| #10 | Massachusetts | $1,354 | -$176 -12% |


