| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereNew Jersey | $1,327 | — |
| #1 | Oregon | $1,825 | +$498 +38% |
| #2 | Washington | $1,662 | +$335 +25% |
| #3 | South Carolina | $1,582 | +$255 +19% |
| #4 | California | $1,579 | +$252 +19% |
| #5 | Missouri | $1,555 | +$228 +17% |
| #6 | Virginia | $1,489 | +$162 +12% |
| #7 | Texas | $1,487 | +$160 +12% |
| #8 | Oklahoma | $1,463 | +$136 +10% |
| #9 | Iowa | $1,364 | +$37 +3% |
| #10 | Massachusetts | $1,354 | +$27 +2% |


