| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereMaryland | $2,220 | — |
| #1 | California | $2,634 | +$414 +19% |
| #2 | Pennsylvania | $2,558 | +$338 +15% |
| #3 | Maine | $2,509 | +$288 +13% |
| #4 | Ohio | $2,487 | +$266 +12% |
| #5 | New Mexico | $2,464 | +$243 +11% |
| #6 | Nebraska | $2,459 | +$239 +11% |
| #7 | Illinois | $2,448 | +$228 +10% |
| #8 | Hawaii | $2,430 | +$210 +9% |
| #9 | Montana | $2,429 | +$209 +9% |
| #10 | Oregon | $2,390 | +$170 +8% |


