| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereMaryland | $2,107 | — |
| #1 | Alaska | $2,770 | +$663 +31% |
| #2 | California | $2,607 | +$500 +24% |
| #3 | New Mexico | $2,548 | +$442 +21% |
| #4 | Illinois | $2,520 | +$414 +20% |
| #5 | Colorado | $2,490 | +$383 +18% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$377 +18% |
| #7 | Oklahoma | $2,379 | +$272 +13% |
| #8 | Massachusetts | $2,370 | +$263 +13% |
| #9 | Arizona | $2,334 | +$228 +11% |
| #10 | Oregon | $2,329 | +$223 +11% |


