| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #26 | You’re hereSouth Carolina | $2,071 | — |
| #1 | Nebraska | $2,683 | +$612 +30% |
| #2 | Maine | $2,654 | +$583 +28% |
| #3 | Wisconsin | $2,639 | +$569 +27% |
| #4 | Illinois | $2,638 | +$568 +27% |
| #5 | California | $2,604 | +$534 +26% |
| #6 | New Mexico | $2,541 | +$470 +23% |
| #7 | Nevada | $2,468 | +$398 +19% |
| #8 | Louisiana | $2,436 | +$366 +18% |
| #9 | Montana | $2,397 | +$326 +16% |
| #10 | Oklahoma | $2,395 | +$324 +16% |


