| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereSouth Carolina | $2,347 | — |
| #1 | New Mexico | $2,673 | +$326 +14% |
| #2 | Illinois | $2,532 | +$185 +8% |
| #3 | California | $2,524 | +$177 +8% |
| #4 | Michigan | $2,405 | +$58 +2% |
| #6 | Oregon | $2,342 | -$5 0% |
| #7 | Indiana | $2,316 | -$31 -1% |
| #8 | Louisiana | $2,287 | -$60 -3% |
| #9 | Washington | $2,284 | -$62 -3% |
| #10 | North Carolina | $2,268 | -$79 -3% |
| #11 | Texas | $2,253 | -$94 -4% |


