| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #29 | You’re hereTennessee | $1,946 | — |
| #1 | Nebraska | $2,683 | +$737 +38% |
| #2 | Maine | $2,654 | +$708 +36% |
| #3 | Wisconsin | $2,639 | +$693 +36% |
| #4 | Illinois | $2,638 | +$692 +36% |
| #5 | California | $2,604 | +$658 +34% |
| #6 | New Mexico | $2,541 | +$595 +31% |
| #7 | Nevada | $2,468 | +$522 +27% |
| #8 | Louisiana | $2,436 | +$490 +25% |
| #9 | Oklahoma | $2,407 | +$461 +24% |
| #10 | Montana | $2,397 | +$451 +23% |


