| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #27 | You’re hereTennessee | $1,938 | — |
| #1 | Alaska | $2,770 | +$832 +43% |
| #2 | California | $2,607 | +$669 +35% |
| #3 | New Mexico | $2,548 | +$610 +31% |
| #4 | Illinois | $2,520 | +$582 +30% |
| #5 | Colorado | $2,490 | +$552 +28% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$545 +28% |
| #7 | Oklahoma | $2,379 | +$441 +23% |
| #8 | Massachusetts | $2,370 | +$432 +22% |
| #9 | Arizona | $2,334 | +$396 +20% |
| #10 | Oregon | $2,329 | +$391 +20% |


