| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereAlabama | $2,068 | — |
| #1 | Alaska | $2,732 | +$664 +32% |
| #2 | California | $2,593 | +$526 +25% |
| #3 | Illinois | $2,577 | +$509 +25% |
| #4 | Michigan | $2,571 | +$503 +24% |
| #5 | New Mexico | $2,538 | +$470 +23% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$416 +20% |
| #7 | Massachusetts | $2,435 | +$368 +18% |
| #8 | Arizona | $2,341 | +$273 +13% |
| #9 | Oregon | $2,336 | +$268 +13% |
| #10 | Washington | $2,282 | +$214 +10% |


