| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereFlorida | $2,269 | — |
| #1 | California | $2,613 | +$345 +15% |
| #2 | Oklahoma | $2,481 | +$212 +9% |
| #3 | Illinois | $2,465 | +$196 +9% |
| #4 | Kansas | $2,464 | +$195 +9% |
| #5 | Nevada | $2,464 | +$195 +9% |
| #6 | Pennsylvania | $2,421 | +$152 +7% |
| #7 | Arizona | $2,408 | +$139 +6% |
| #8 | Missouri | $2,388 | +$119 +5% |
| #9 | Massachusetts | $2,382 | +$113 +5% |
| #10 | Oregon | $2,348 | +$80 +4% |


