| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereNevada | $2,184 | — |
| #1 | Illinois | $2,608 | +$423 +19% |
| #2 | California | $2,522 | +$338 +15% |
| #3 | South Carolina | $2,363 | +$179 +8% |
| #4 | Michigan | $2,360 | +$176 +8% |
| #5 | Massachusetts | $2,281 | +$96 +4% |
| #6 | Oklahoma | $2,254 | +$70 +3% |
| #7 | Texas | $2,252 | +$68 +3% |
| #8 | Arizona | $2,251 | +$66 +3% |
| #9 | Washington | $2,251 | +$66 +3% |
| #10 | Oregon | $2,239 | +$54 +2% |


