| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereNorth Carolina | $2,229 | — |
| #1 | Illinois | $2,608 | +$379 +17% |
| #2 | California | $2,522 | +$293 +13% |
| #3 | South Carolina | $2,363 | +$134 +6% |
| #4 | Michigan | $2,360 | +$132 +6% |
| #5 | Massachusetts | $2,281 | +$52 +2% |
| #6 | Oklahoma | $2,254 | +$25 +1% |
| #7 | Texas | $2,252 | +$23 +1% |
| #8 | Arizona | $2,251 | +$22 +1% |
| #9 | Washington | $2,251 | +$22 +1% |
| #10 | Oregon | $2,239 | +$10 0% |


