| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWisconsin | $2,701 | — |
| #2 | Maine | $2,682 | -$20 -1% |
| #3 | Montana | $2,673 | -$28 -1% |
| #4 | Nebraska | $2,673 | -$28 -1% |
| #5 | Illinois | $2,658 | -$43 -2% |
| #6 | California | $2,595 | -$107 -4% |
| #7 | New Mexico | $2,582 | -$119 -4% |
| #8 | Oklahoma | $2,421 | -$280 -10% |
| #9 | Massachusetts | $2,415 | -$286 -11% |
| #10 | Washington | $2,397 | -$304 -11% |
| #11 | Oregon | $2,369 | -$332 -12% |


