| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re hereAlabama | $2,073 | — |
| #1 | Illinois | $2,483 | +$410 +20% |
| #2 | Hawaii | $2,430 | +$357 +17% |
| #3 | New Mexico | $2,430 | +$357 +17% |
| #4 | Nebraska | $2,408 | +$336 +16% |
| #5 | California | $2,385 | +$312 +15% |
| #6 | Nevada | $2,345 | +$273 +13% |
| #7 | Montana | $2,344 | +$271 +13% |
| #8 | Arizona | $2,314 | +$242 +12% |
| #9 | Massachusetts | $2,286 | +$213 +10% |
| #10 | New York | $2,285 | +$212 +10% |


