| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereAlabama | $2,068 | — |
| #1 | Michigan | $2,571 | +$503 +24% |
| #2 | New Mexico | $2,538 | +$470 +23% |
| #3 | Illinois | $2,495 | +$427 +21% |
| #4 | Nevada | $2,483 | +$416 +20% |
| #5 | Alaska | $2,477 | +$409 +20% |
| #6 | California | $2,448 | +$380 +18% |
| #7 | Colorado | $2,370 | +$303 +15% |
| #8 | Massachusetts | $2,286 | +$218 +11% |
| #9 | Nebraska | $2,276 | +$208 +10% |
| #10 | Arizona | $2,256 | +$188 +9% |


