| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereKansas | $2,322 | — |
| #1 | California | $2,425 | +$103 +4% |
| #2 | Nevada | $2,421 | +$99 +4% |
| #3 | Arizona | $2,358 | +$36 +2% |
| #4 | Illinois | $2,336 | +$14 +1% |
| #6 | Nebraska | $2,296 | -$26 -1% |
| #7 | Massachusetts | $2,243 | -$79 -3% |
| #8 | Louisiana | $2,237 | -$85 -4% |
| #9 | Oregon | $2,218 | -$104 -4% |
| #10 | Washington | $2,196 | -$126 -5% |
| #11 | Oklahoma | $2,187 | -$135 -6% |


