| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #22 | You’re hereKansas | $2,116 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,653 | +$537 +25% |
| #2 | Maine | $2,653 | +$537 +25% |
| #3 | Nevada | $2,514 | +$398 +19% |
| #4 | Illinois | $2,473 | +$357 +17% |
| #5 | Nebraska | $2,416 | +$300 +14% |
| #6 | Louisiana | $2,402 | +$286 +14% |
| #7 | Michigan | $2,398 | +$282 +13% |
| #8 | California | $2,394 | +$278 +13% |
| #9 | Alaska | $2,381 | +$265 +13% |
| #10 | New Mexico | $2,316 | +$200 +9% |


