| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #22 | You’re hereTennessee | $1,941 | — |
| #1 | Michigan | $2,571 | +$630 +32% |
| #2 | New Mexico | $2,538 | +$597 +31% |
| #3 | Illinois | $2,495 | +$553 +28% |
| #4 | Nevada | $2,483 | +$542 +28% |
| #5 | Alaska | $2,477 | +$536 +28% |
| #6 | California | $2,448 | +$507 +26% |
| #7 | Colorado | $2,370 | +$429 +22% |
| #8 | Massachusetts | $2,286 | +$344 +18% |
| #9 | Nebraska | $2,276 | +$335 +17% |
| #10 | Arizona | $2,256 | +$314 +16% |


