| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #30 | You’re hereTennessee | $1,946 | — |
| #1 | Maine | $2,653 | +$707 +36% |
| #2 | Wisconsin | $2,639 | +$693 +36% |
| #3 | Illinois | $2,436 | +$490 +25% |
| #4 | Nevada | $2,432 | +$486 +25% |
| #5 | Nebraska | $2,425 | +$479 +25% |
| #6 | California | $2,417 | +$470 +24% |
| #7 | Alaska | $2,400 | +$454 +23% |
| #8 | Louisiana | $2,342 | +$396 +20% |
| #9 | New Mexico | $2,316 | +$370 +19% |
| #10 | Washington | $2,309 | +$363 +19% |


