| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #26 | You’re hereVirginia | $1,787 | — |
| #1 | Nevada | $2,460 | +$673 +38% |
| #2 | California | $2,430 | +$643 +36% |
| #3 | Montana | $2,334 | +$547 +31% |
| #4 | Alaska | $2,313 | +$525 +29% |
| #5 | Massachusetts | $2,302 | +$514 +29% |
| #6 | Arizona | $2,301 | +$514 +29% |
| #7 | Colorado | $2,292 | +$505 +28% |
| #8 | Illinois | $2,290 | +$503 +28% |
| #9 | Nebraska | $2,276 | +$489 +27% |
| #10 | Washington | $2,252 | +$465 +26% |


